Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE W ROKU SZKOLNYM 2026/2027:
WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów/ maksymalna ilość punktów |
| WKB1 | 13/50 |
| WKB2 | 19/50 |
| WKB3 | 6/50 |
| WKB4 | 4/50 |
| WKB5 | 20/50 |
| WKB6 | 19/50 |
| WKB7 | 9/50 |
| WKB8 | 13/50 |
| WKB9 | 11/50 |
| WKB10 | 21/50 |
| WKB11 | 8/50 |
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025:
WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów/ maksymalna ilość punktów |
| WKM1 | 9/30 |
| WKM2 | 9/30 |
| WKM3 | 14/30 |
| WKM4 | 22/30 |
| WKM5 | 12/30 |
| WKM6 | 12/30 |
| WKM7 | 12/30 |
WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów/ maksymalna ilość punktów |
| WB01 | 25/50 |
| WB02 | 24/50 |
| WB03 | 19/50 |
| WB04 | 35/50 |
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów/ maksymalna ilość punktów |
| WJA1 | 19/50 |
| WJA2 | 26/50 |
| WJA3 | 14/50 |
| WJA4 | 20/50 |
WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów/ maksymalna ilość punktów |
| WG01 | 14/60 |
| WG02 | 11/60 |
| WG03 | 10/60 |
| WG04 | 20/60 |
WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów/ maksymalna ilość punktów |
| WKCH01 | 14/35 |
| WKCH02 | 9/35 |
| WKCH03 | 6/35 |
| WKCH04 | 15/35 |
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:
WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów |
| WKM1 | 15 |
| WKM2 | 11 |
| WKM3 | 11 |
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów |
| WKJN01 | 28 |
WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów |
| WKG01 | 26 |
| WKG02 | 36 |
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów |
WKB01 | 30 |
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:
WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów |
| wkm03500 | 20 |
| wkm33944 | 19 |
| wkm22916 | 15 |
| wkm36463 | 15 |
| wkm85519 | 13 |
| wkm67260 | 13 |
| wkm30497 | 10 |
Wyniki WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO:
Kod ucznia: Wkb16726
Ilość uzyskanych punktów: 32
Kod ucznia: Wkb24417
Ilość uzyskanych punktów: 11
WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów |
| wkja85231 | 23 |
| wkja62920 | 26 |
| wkja73343 | 16 |
| wkja68947 | 11 |
| wkja85642 | 18 |
| wkja79796 | 14 |
| wkja35498 | 14 |
| wkja96818 | 15 |
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDNIOTOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO -ETAP REJONOWY
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów |
| wkjn03188 | 51 |
WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów |
| wkch60581
| 22 |
| wkch24283
| 20 |
| wkch82737
| 17 |
WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów |
| wkb83823 | 21 |
| wkb84373 | 14 |
| wkb24466 | 13 |
| wkb08891 | 22 |
WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów |
| wkg75880 | 19 |
| wkg 93312 | 18 |
| wkg59764 | 11 |
| wkg79686 | 30 |
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów |
| wkja49609 | 9 |
| wkja03198 | 20 |
| wkja33854 | 10 |
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów |
| wkjn03188 | 46 |
WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
| Kod ucznia | Ilość uzyskanych punktów |
| wkm50850 | 15 |
| wkm48556 | 13 |
| wkm43675 | 13 |
| wkm78359 | 11 |
| wkm85630 | 10 |
| wkm77555 | 10 |
| wkm03563 | 9 |
| wkm65398 | 7 |
| wkm41819 | 6 |
| wkm99897 | 5 |