Wyniki XI edycji konkursu przyrodniczo-artystycznego: „Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata poznawanie - Rośliny wczesnowiosenne wielkopolskich parków krajobrazowych”
Wyniki XI edycji konkursu przyrodniczo-artystycznego:
„Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata poznawanie -
Rośliny wczesnowiosenne wielkopolskich parków krajobrazowych”
| Kategoria rysunek | ||
| Piżmaczek wiosenny | ||
| II miejsce | Antonina Słupicka | SP w Budzisławiu Kościelnym |
| Podbiał pospolity | ||
| III miejsce | Marta Wiśniewska | SP w Budzisławiu Kościelnym |
| Kategoria wierszyk | ||
| Czworolist pospolity | ||
| I miejsce | Antonina Słupicka | SP w Budzisławiu Kościelnym |
| Pierwiosnek lekarski | ||
| I miejsce | Marta Wiśniewska | SP w Budzisławiu Kościelnym |
| Przylaszczka pospolita | ||
| II miejsce | Natalia Siwińska | SP w Budzisławiu Kościelnym |


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!